· A leghatékonyabb rákmegelőző gyümölcsök és fűszerek
Promenad.hu
A gyümölcs A- és C-vitamin, továbbá kalcium-, magnézium- és káliumtartalma elnyomja az étvágyat és segít a fogyásban. Laboratóriumi körülmények között a ...
Élelmiszerek C-vitamin táblázata
C-vitamin táblázat letölthető változat (pdf)
Zöldségfélék és készítményeik |
C-vitamin tartalom (100 g-ban) |
Zöldségfélék és készítményeik |
C-vitamin tartalom (100 g-ban) | |||||
| Articsóka | 7.60 | mg | ||||||
| Brokkoli | 110.00 | mg | Vöröshagyma | 10.00 | mg | |||
| Burgonya | 10.00 | mg | Zeller | 8.00 | mg | |||
| Cékla | 13.00 | mg | Zöldbab | 15.00 | mg | |||
| Céklakonzerv | 6.50 | mg | Zöldbabkonzerv | 4.30 | mg | |||
| Cikória | 10.20 | mg | Zöldborsó | 25.00 | mg | |||
| Csalamádékonzerv | 45.40 | mg | Zöldborsókonzerv | 8.80 | mg | |||
| Csemegekukorica | 7.00 | mg | Zöldpaprika | 150.00 | mg | |||
| Csicseriborsó | 4.00 | mg | ||||||
| Csicsóka | 4.00 | mg |
Mirelit termékek |
C-vitamin tartalom (100 mg-ban) | ||||
| Csiperke | 2.00 | mg | Mirelit brokkoli | 88.00 | mg | |||
| Csiperkekonzerv | 1.70 | mg | Mirelit cseresznye | 6.40 | mg | |||
| Cukkini | 16.00 | mg | Mirelit egres | 24.00 | mg | |||
| Ecetes paprika | 138.00 | mg | Mirelit földieper | 32.00 | mg | |||
| endiviasaláta | 9.40 | mg | Mirelit gesztenyemassza | 9.00 | mg | |||
| Fejes káposzta | 48.00 | mg | Mirelit karfiol | 48.00 | mg | |||
| Fejes saláta | 20.00 | mg | Mirelit kelbimbó | 72.00 | mg | |||
| Fejtett bab | 0.80 | mg | Mirelit kukorica | 5.60 | mg | |||
| Fekete retek | 27.00 | mg | Mirelit lecsó | 90.00 | mg | |||
| Fizutök | 8.00 | mg | Mirelit málna | 24.00 | mg | |||
| Fokhagyma | 14.00 | mg | Mirelit meggy | 8.00 | mg | |||
| Kapor | 70.00 | mg | Mirelit mexikói vegyesfizelék | 12.20 | mg | |||
| Karalábé | 80.00 | mg | Mirelit ribizli | 24.00 | mg | |||
| Karfiol | 60.00 | mg | Mirelit sárgarépa | 2.40 | mg | |||
| Kelbimbó | 90.00 | mg | Mirelit sóska | 32.00 | mg | |||
| Kelkáposzta | 45.00 | mg | Mirelit spenót | 32.00 | mg | |||
| Kígyóuborka | 5.00 | mg | Mirelit szilva | 4.00 | mg | |||
| Kínai kel | 36.00 | mg | Mirelit tök | 6.40 | mg | |||
| Konzervkukorica | 4.10 | mg | Mirelit vegyesfozelék (finom) | 13.50 | mg | |||
| Laskagomba | 6.00 | mg | Mirelit zöldbab | 12.00 | mg | |||
| Lecsókonzerv | 50.60 | mg | Mirelit zöldborsó | 20.00 | mg | |||
| Lilakáposzta | 50.00 | mg | ||||||
| Padlizsán | 105.00 | mg |
Húsok, hús készítmények |
C-vitamin tartalom (100 mg-ban) | ||||
| Paradicsom | 25.00 | mg | Angolszalonna | 0.80 | mg | |||
| Paradicsompaprika | 190.00 | mg | Csirkehús | 1.00 | mg | |||
| Paradicsompüré | 50.00 | mg | Csirkemáj | 25.00 | mg | |||
| Patisszon | 8.00 | mg | Kacsahús | 7.50 | mg | |||
| Petrezselyemgyökér | 30.00 | mg | Libamáj | 4.50 | mg | |||
| petrezselyemzöld1 | 60.00 | mg | Löncshús | 1.00 | mg | |||
| Póréhagyma | 30.00 | mg | Májas hurka | 2.50 | mg | |||
| Reszelt ecetes torma | 55.90 | mg | Sertésmáj | 25.00 | mg | |||
| Retek | 20.00 | mg | Sertésmájkrém | 2.00 | mg | |||
| Sárgaborsó | 1.60 | mg | Tavaszi felvágott | 2.00 | mg | |||
| Sárgarépa | 3.00 | mg | ||||||
| Savanyú káposzta | 16.00 | mg |
Halak, halkonzervek |
C-vitamin tartalom (100 mg-ban) | ||||
| Savanyú uborka | 2.00 | mg | Fogassüllo | 1.00 | mg | |||
| Snidling | 47.00 | mg | Kagyló | 4.00 | mg | |||
| Sóska | 40.00 | mg | Paradicsomoshalkonzerv | 0.80 | mg | |||
| Spárga | 25.00 | mg | Pisztráng | 1.10 | mg | |||
| Spenót | 40.00 | mg | Pont | 1.00 | mg | |||
| Süti tök | 25.00 | mg | Tikehalfilé | 2.00 | mg | |||
| Szárazbab | 2.50 | mg | ||||||
| Szójacsíra | 19.60 | mg |
Gyümölcsök, készítmények |
C-vitamin tartalom (100 mg-ban) | ||||
| Torma | 114.00 | mg | Alma | 5.00 | mg | |||
| Uborka | 5.00 | mg | Almabefott | 3.00 | mg | |||
| Ananász | 20.00 | mg | ||||||
Gyümölcslevek, zöldséglevek, üdítő italok |
C-vitamin | Ananászbevitt | 7.00 | mg | ||||
| Citromlé | 21.20 | mg | Aszalt szilva | 4.00 | mg | |||
| Cola, szénsavasüdítők | 0.00 | mg | Aszaltalma | 12.00 | mg | |||
| Csipkeszörp | 295.00 | mg | Aszaltfüge | 2.50 | mg | |||
| Friss citromlé | 53.00 | mg | aszaltiszibarack | 16.70 | mg | |||
| Friss grapefruitlé | 43.00 | mg | Aszaltsárgabarack | 11.00 | mg | |||
| Friss narancslé | 54.00 | mg | Avokádó | 7.90 | mg | |||
| Friss paradicsomlé | 14.80 | mg | Banán | 10.00 | mg | |||
| Friss sárgarépalé | 3.80 | mg | Banánchips | 10.40 | mg | |||
| Friss szőlőlé | 1.70 | mg | Besztercei szilva | 6.00 | mg | |||
| Kókusztej | 2.00 | mg | Birsalma | 10.00 | mg | |||
| Málnaszörp | 16.00 | mg | Birsalmabevitt | 3.60 | mg | |||
| Narancslé light | 44.00 | mg | Citrom | 45.00 | mg | |||
| Narancsszörp | 225.00 | mg | Cseresznye | 8.00 | mg | |||
| Rostos őszibaracklé 40%-os | 0.60 | mg | Cseresznyebefott | 3.40 | mg | |||
| Szűrt narancslé 40%-os | 4.30 | mg | Csipkebogyó | 400.00 | mg | |||
| Cukordinnye | 25.00 | mg | ||||||
Befottek, lekvárok: |
C-vitamin tartalom (100 mg-ban) | Datolya | 3.00 | mg | ||||
| Csipkebogyólekvár | 50.00 | mg | Egres | 30.00 | mg | |||
| Eperlekvár | 9.30 | mg | Eper | 40.00 | mg | |||
| Málnalekvár | 2.70 | mg | Eperbe fitt | 30.00 | mg | |||
| Meggylekvár | 1.20 | mg | Fekete ribizli | 160.00 | mg | |||
| Oszibarackbefitt | 4.00 | mg | Feketeáfonya | 22.00 | mg | |||
| Ribizli lekvár | 20.60 | mg | Görögdinnye | 7.00 | mg | |||
| Sárgabarackbevitt | 4.00 | mg | Gránátalma | 7.00 | mg | |||
| Sárgabaracklekvár | 12.00 | mg | Grapefruit | 40.00 | mg | |||
| Szilvabevitt | 1.50 | mg | Kivi | 71.00 | mg | |||
| Szilvalekvár | 2.00 | mg | Körte | 5.00 | mg | |||
| Körtebefott | 2.00 | mg | ||||||
Tejtermékek |
C-vitamin tartalom (100 mg-ban) | Málna | 30.00 | mg | ||||
| Gyümölcsjoghurt | 1.40 | mg | Mandarin | 42.00 | mg | |||
| Habtejszín | 1.00 | mg | Mangó | 27.70 | mg | |||
| Joghurt, kefir | 1.00 | mg | Mazsola | 1.00 | mg | |||
| Kecsketej | 5.00 | mg | Meggy | 10.00 | mg | |||
| sorítetttej | 2.00 | mg | Meggybe fitt | 5.00 | mg | |||
| Soványtehéntúró | 0.70 | mg | Narancs | 50.00 | mg | |||
| Soványtejpor | 2.00 | mg | Naspolya | 12.00 | mg | |||
| Tej 2,8%-os | 1.00 | mg | Nektarin | 5.40 | mg | |||
| tejföl 12%-os | 0.90 | mg | Oszibarack | 7.00 | mg | |||
| Zsíros tejpor | 11.00 | mg | Papaya | 61.80 | mg | |||
| Piros ribizli | 30.00 | mg | ||||||
Diófélék, olajos magvak |
C-vitamin | Ringlószilva | 6.00 | mg | ||||
| Bokormogyoró | 6.00 | mg | Sárgabarack | 10.00 | mg | |||
| Dió | 25.00 | mg | Sárgadinnye | 35.00 | mg | |||
| Mandula | 1.00 | mg | Szeder | 20.00 | mg | |||
| Pisztácia | 7.00 | mg | Szili | 5.00 | mg | |||
| Szelídgesztenye | 30.00 | mg | Szilva | 5.00 | mg | |||
C-vitamin táblázat letölthető változat (pdf)